"20 Jahre Orthopädische Chirurgie am Kantonspital St. Gallen 15. November 1980".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 190 |
"Venice".
| Estimation | CHF | 950 |
| EUR | 1'055 | |
| USD | 1'187 | |
| Adjugé | CHF | 1'900 |
Nägel.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
"Electronic Salat".
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 350 |
Nägel.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 | |
| Adjugé | CHF | 3'000 |
Nägel.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Adjugé | CHF | 1'600 |
Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 150 |
| EUR | 166 | |
| USD | 187 | |
| Adjugé | CHF | 250 |
"Interferenzen".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 3'300 |
Nägel.
| Estimation | CHF | 700 |
| EUR | 777 | |
| USD | 875 | |
| Adjugé | CHF | 550 |